Опис
Розмірна сітка купальника Marie Claire BESTY в см:
| Розмір | Груди | Талія | Бедра | 
|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 81-84 | 61-64 | 87-90 | 
| 38 (S) | 85-88 | 65-68 | 91-94 | 
| 40 (M) | 89-92 | 69-72 | 95-98 | 
| 42 (L) | 93-96 | 73-76 | 99-102 | 
| 44 (XL) | 97-100 | 77-80 | 103-106 | 
*на моделі 38 розмір купальника. Параметри моделі: 88-65-93, ріст 179 см.









 
         
             
             
             
             
             
             
        
Відгуки (0)